 
				| Táv: | 55.6 km | 
| Szintemelkedés: | 2060 m | 
| Átlagos meredekség: (körtúra esetén) | 7.4 % | 
| Idő: | 12:36 | 
| Átlagsebesség: | 4.4 km/h | 
| Max. sebesség: | 11.8 km/h | 
| Legalacsonyabb pont: | 214.2 m | 
| Legmagasabb pont: | 952.9 m | 
Megnézem a Strava-n.
Activity lista
    								Kategória:
    								
								- Gyalogtúra
Új hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned.